| Maks. wysokość: | 2 374 m |
| Min. wysokość: | 1 340 m |
| Wys. miejscowość: | 1 330 m |
| Wyciągi łącznie: | 10 |
| Gondole: | 3 |
| Krzesełka: | 1 |
| Orczyki: | 5 |
| Wyciągi taśmowe: | 1 |
| Trasy łącznie: | 35 km |
|
Nartostrady:
|
13 km |
|
Nartostrady:
|
19 km |
|
Nartostrady:
|
3 km |
Pogoda & Śnieg Vercorin
| Śnieg - dolna stacja: 20 cm | Otwarte wyciągi: 0 / 10 |
| Śnieg - górna stacja: 55 cm | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 35 |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz |
| 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 9 h | 7 h | 11 h | 8 h | 10 h | / | / |
| 127 | 230 | 158 | 36 | 26 | 89 | 85 | 5 | 40 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 12 | 14 | 5 | 6 | 5 | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort