| Maks. wysokość: | 2 700 m |
| Min. wysokość: | 1 400 m |
| Wys. miejscowość: | 2 100 m |
| Wyciągi łącznie: | 44 |
| Gondole: | 5 |
| Krzesełka: | 7 |
| Orczyki: | 32 |
| Trasy łącznie: | 220 km |
|
Nartostrady:
|
43 km |
|
Nartostrady:
|
159 km |
|
Nartostrady:
|
18 km |
Pogoda & Śnieg Thyon
| Śnieg - dolna stacja: 25 cm | Otwarte wyciągi: 0 / 68 |
| Śnieg - górna stacja: 50 cm | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 412 |
| Ostatnie opady śniegu: 24.11.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: sztuczny śnieg | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
28.11.25 |
jutro
29.11.25 |
nie
30.11.25 |
pon
01.12.25 |
wto
02.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -5 / -1 °C | -4 / 0 °C | -8 / -2 °C | -8 / -2 °C | -5 / -1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 8 h | 4 h | 0 h | 7 h | 4 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 1 200 m | 1 100 m | 1 100 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 300 m | 900 m | 1 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 1 800 m | 1 400 m | 1 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 300 m | 1 100 m | 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 1 400 m | 1 100 m | 1 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 1 900 m | 1 500 m | 1 400 m |
|
dzisiaj
28.11.25 |
jutro
29.11.25 |
nie
30.11.25 |
pon
01.12.25 |
wto
02.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -7 / 3 °C | -2 / 5 °C | -2 / 3 °C | -4 / 2 °C | -2 / 5 °C |
| ilość godzin słonecznych | 8 h | 4 h | 0 h | 7 h | 4 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 1 200 m | 1 100 m | 1 100 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 300 m | 900 m | 1 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 1 800 m | 1 400 m | 1 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 300 m | 1 100 m | 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 1 400 m | 1 100 m | 1 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 1 900 m | 1 500 m | 1 400 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz |
| 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 6 h |
| 109 | 216 | 161 | 42 | 48 | 100 | 92 | 0 | 25 | 4 | 62 | 108 |
| 8 | 11 | 14 | 6 | 9 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 8 | 10 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort