| Maks. wysokość: | 2 746 m |
| Min. wysokość: | 1 352 m |
| Wys. miejscowość: | 1 350 m |
| Wyciągi łącznie: | 13 |
| Gondole: | 1 |
| Krzesełka: | 5 |
| Orczyki: | 7 |
| Trasy łącznie: | 65 km |
|
Nartostrady:
|
17 km |
|
Nartostrady:
|
43 km |
|
Nartostrady:
|
5 km |
Pogoda & Śnieg La Norma
| Śnieg - dolna stacja: 50 cm | Otwarte wyciągi: 22 / 22 |
| Śnieg - górna stacja: 155 cm | Otwarte nartostrady (w km): 122 / 135 |
| Ostatnie opady śniegu: 18.01.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
22.01.26 |
jutro
23.01.26 |
sob
24.01.26 |
nie
25.01.26 |
pon
26.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -13 / -6 °C | -12 / -8 °C | -19 / -10 °C | -14 / -10 °C | -18 / -11 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 0 h | 1 h | 6 h | 3 h |
| świeży śnieg | 3 cm | 7 cm | 20 cm | 2 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 900 m | 700 m | 600 m | 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -12 °C | -6 °C | -7 °C | -9 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 300 m | 1 500 m | 1 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -8 °C | -10 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 1 000 m | 900 m | 1 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -19 °C | -10 °C | -12 °C | -13 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 20 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 2 cm | 7 cm | 9 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 800 m | 700 m | 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -14 °C | -10 °C | -12 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 700 m | 800 m | 600 m | 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -12 °C | -11 °C | -13 °C | -17 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 500 m | 500 m | 1 000 m |
|
dzisiaj
22.01.26 |
jutro
23.01.26 |
sob
24.01.26 |
nie
25.01.26 |
pon
26.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -4 / 3 °C | -3 / 2 °C | -4 / 1 °C | -5 / 2 °C | -6 / 2 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 0 h | 0 h | 4 h | 3 h |
| świeży śnieg | 2 cm | 3 cm | 9 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 700 m | 700 m | 500 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 1 200 m | 900 m | 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 1 200 m | 900 m | 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 3 cm | 4 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 1 100 m | 800 m | 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 1 000 m | 600 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | 1 °C | -3 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 1 100 m | 500 m | 200 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
| 3 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 148 | 26 | 68 | 133 | 54 | 0 | 7 | 1 | 9 | 83 | 99 | 72 |
| 15 | 5 | 9 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 12 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort