| Maks. wysokość: | 2 304 m |
| Min. wysokość: | 950 m |
| Wys. miejscowość: | 633 m |
| Wyciągi łącznie: | 6 |
| Gondole: | 2 |
| Krzesełka: | 1 |
| Orczyki: | 2 |
| Wyciągi taśmowe: | 1 |
| Trasy łącznie: | 23 km |
|
Nartostrady:
|
6 km |
|
Nartostrady:
|
16 km |
|
Nartostrady:
|
1 km |
Pogoda & Śnieg Thaur
| Śnieg - dolna stacja: 0 cm | Otwarte wyciągi: 0 / 6 |
| Śnieg - górna stacja: 70 cm | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 23 |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
28.11.25 |
jutro
29.11.25 |
nie
30.11.25 |
pon
01.12.25 |
wto
02.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -8 / -2 °C | -5 / -1 °C | -5 / 0 °C | -6 / -3 °C | -4 / -1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 8 h | 1 h | 2 h | 6 h | 2 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 600 m | 400 m | 700 m | 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 800 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 900 m | 400 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 600 m | 500 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 50 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 1 100 m | 600 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 600 m | 900 m | 400 m |
|
dzisiaj
28.11.25 |
jutro
29.11.25 |
nie
30.11.25 |
pon
01.12.25 |
wto
02.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -7 / 4 °C | -5 / 5 °C | -3 / 6 °C | 0 / 6 °C | -2 / 8 °C |
| ilość godzin słonecznych | 7 h | 2 h | 1 h | 6 h | 3 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 700 m | 500 m | 700 m | 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | 2 °C | -4 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 000 m | 400 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 700 m | 600 m | 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 1 100 m | 600 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 600 m | 1 000 m | 500 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz |
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h |
| 30 | 115 | 61 | 29 | 100 | 29 | 81 | 0 | 10 | 0 | 12 | 55 |
| 6 | 14 | 10 | 5 | 11 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort