| Maks. wysokość: | 2 520 m |
| Min. wysokość: | 1 410 m |
| Wys. miejscowość: | 864 m |
| Wyciągi łącznie: | 27 |
| Gondole: | 3 |
| Krzesełka: | 12 |
| Orczyki: | 8 |
| Wyciągi taśmowe: | 4 |
| Trasy łącznie: | 86 km |
|
Nartostrady:
|
17 km |
|
Nartostrady:
|
50 km |
|
Nartostrady:
|
19 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 7 km |
Pogoda & Śnieg Mieming
| Śnieg - dolna stacja: 53 cm | Otwarte wyciągi: 5 / 27 |
| Śnieg - górna stacja: 53 cm | Otwarte nartostrady (w km): 12 / 86,1 |
| Ostatnie opady śniegu: 27.11.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: 4,8 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
28.11.25 |
jutro
29.11.25 |
nie
30.11.25 |
pon
01.12.25 |
wto
02.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -10 / -2 °C | -8 / 0 °C | -6 / -1 °C | -6 / -2 °C | -6 / -1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 9 h | 0 h | 3 h | 7 h | 4 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 600 m | 500 m | 500 m | 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -3 °C | -7 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 600 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 500 m | 400 m | 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 1 700 m | 600 m | 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 1 200 m | 300 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 2 100 m | 500 m | 2 000 m |
|
dzisiaj
28.11.25 |
jutro
29.11.25 |
nie
30.11.25 |
pon
01.12.25 |
wto
02.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -9 / 3 °C | -4 / 5 °C | -2 / 6 °C | -2 / 4 °C | -2 / 8 °C |
| ilość godzin słonecznych | 8 h | 0 h | 3 h | 4 h | 4 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 600 m | 500 m | 500 m | 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -8 °C | 1 °C | -4 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 600 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 4 °C | 0 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 500 m | 400 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 2 000 m | 1 700 m | 600 m | 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 1 200 m | 300 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 2 000 m | 1 100 m | 300 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz |
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 5 h |
| 40 | 113 | 61 | 24 | 67 | 19 | 56 | 0 | 8 | 0 | 8 | 53 |
| 6 | 14 | 9 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort